Daftar Harga Mobil Toyota 2020
Wilayah: DKI Jakarta
TYPE | ON THE ROAD | |
![]() |
||
VIOS E CVT | NSP15EA/T10 | 321.750.000 |
VIOS E M/T | NSP15EM/T10 | 308.750.000 |
VIOS G M/T | NSP15GM/T10 | 327.550.000 |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 343.650.000 |
![]() |
||
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | ZE172GM/T20M | 486.550.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE172VA/T20M | 508.150.000 |
NEW ALTIS G A/T | ZE211GA/T | 486.550.000 |
NEW ALTIS V A/T | ZE211VA/T01 | 508.150.000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | ZE211LA/T | 586.250.000 |
![]() |
||
COROLLA CROSS 1.8 A/T | ZSG10A/T00 | 457.800.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | ZVG10A/T00 | 497.800.000 |
![]() |
||
CAMRY 2.5 G A/T | AS70GA/T01M | 641.900.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | AS70VA/T01M | 675.200.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV71LA/T01M | 842.150.000 |
![]() |
||
AGYA 1.0 G M/T | B100GM/T01 | 143.300.000 |
AGYA 1.2 G M/T | B101GM/T02 | 146.400.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | B101GM/T03 | 150.600.000 |
AGYA 1.2 G A/T | B101GA/T02 | 159.400.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | B101GA/T03 | 163.700.000 |
Agya 1.0 G M/T | B100GM/T10 | 143.800.000 |
Agya 1.0 G A/T | B100GA/T10 | 156.810.000 |
Agya 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 148.100.000 |
Agya 1.2 G A/T STD | B101GA/T10 | 161.640.000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | B101GM/T11 | 153.445.000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | B101GA/T11 | 169.290.000 |
![]() |
||
YARIS E M/T | NSR15EM/T10 | 250.950.000 |
YARIS E CVT | NSR15EA/T10 | 262.750.000 |
YARIS G M/T | NSR15GM/T10 | 259.250.000 |
YARIS G CVT | NSR15GA/T10 | 270.250.000 |
YARIS S M/T TRD | NSR15SM/TTRD10 | 279.650.000 |
YARIS S CVT TRD | NSR15SA/TTRD10 | 291.450.000 |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | NSR15GM/T21 | 263.400.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | NSR15GM/T20 | 268.400.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | NSR15GA/T21 | 274.200.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | NSR15GA/T20 | 279.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | NSR15SM/TTRD21 | 284.800.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | NSR15SM/TTRD20 | 289.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | NSR15SA/TTRD21 | 296.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | NSR15SA/TTRD20 | 301.400.000 |
![]() |
||
CALYA 1.2 E STD M/T | B40EM/T03B | 144.550.000 |
CALYA 1.2 E M/T | B40EM/T02B | 147.350.000 |
CALYA 1.2 G M/T | B40GM/T02B | 153.650.000 |
CALYA 1.2 G A/T | B40GA/T02B | 165.850.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T11B | 144.550.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T10B | 147.350.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T10B | 153.650.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T10B | 165.850.000 |
![]() |
||
AVANZA 1.3 E STD M/T | F53EM/T22 | 197.700.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | F53EA/T22 | 208.900.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | F53EM/T21 | 200.200.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | F53EA/T21 | 211.400.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | F53GM/T21 | 218.050.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | F53GA/T21 | 228.750.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | F54GM/T21 | 230.350.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | F53VM/T21 | 224.750.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | F53VA/T21 | 236.550.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | F54VM/T21 | 236.750.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | F54VA/T21 | 248.550.000 |
![]() |
||
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | NSP70EM/T07 | 247.750.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | NSP70EA/T07 | 265.750.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | NSP70GM/T07 | 259.750.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | NSP70GA/T07 | 277.750.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | NSP70VM/T07 | 274.750.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | NSP70VM/T08 | 274.750.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | NSP70VA/T07 | 292.750.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | NSP70VA/T08 | 292.750.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | NSP70QA/T07 | 313.550.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | NSP70QA/T08 | 313.550.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | NSP70GM/T17 | 259.750.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | NSP70GA/T17 | 277.750.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | NSP70VM/T17 | 274.750.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | NSP70VA/T17 | 292.750.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | NSP70QA/T17 | 313.550.000 |
SIENTA 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | NSP70VM/T18 | 362.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | NSP70VA/T18 | 380.400.000 |
![]() |
||
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | TGN40GM/T20X | 326.050.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | TGN40GA/T20X | 346.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | TGN40VM/T23X | 375.050.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | TGN40VA/T23X | 394.850.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | TGN40QM/T20X | 407.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | TGN40QA/T20X | 428.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | TGN40QM/T22X | 423.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | TGN40QA/T22X | 443.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | GUN42GM/T20X | 355.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | GUN42GA/T20X | 377.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | GUN42VM/T23X | 408.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | GUN42VA/T23X | 428.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL TRD | GUN42GM/T22 | 359.150.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL TRD | GUN42GA/T22 | 380.650.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL TRD | GUN42VM/T25 | 411.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL TRD | GUN42VA/T25 | 431.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | GUN42QM/T22X | 461.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | GUN42QA/T22X | 482.600.000 |
![]() |
||
VOXY 2.0 A/T | ZRR80A/T | 501.800.000 |
![]() |
||
VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T10 | 1.150.250.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T20 | 1.193.650.000 |
![]() |
||
ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T10 | 997.850.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T10 | 1.152.250.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T00 | 1.893.150.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T20 | 1.041.250.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T20 | 1.195.650.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T10 | 1.952.150.000 |
![]() |
||
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T10 | 255.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T10 | 265.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | F80SM/T10 | 266.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | F80SA/T10 | 276.600.000 |
![]() |
||
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | TGN66SRZA/T30X | 566.950.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | GUN65GM/T20X | 492.950.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | GUN65GA/T20X | 510.950.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | GUN65VRZA/T20X | 541.550.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | GUN55GA/T20X | 613.450.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | GUN55VRZA/T20X | 685.050.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | GUN65VRZA/T21X | 554.850.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | TGN66SRZA/T31X | 580.250.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | GUN65VRZA/T22X | 554.850.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | TGN66SRZA/T32X | 580.250.000 |
![]() |
||
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | ZGX11A/T10S | 511.050.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | ZGX11A/T11D | 512.550.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | ZYX10A/T10S | 546.290.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | ZYX10A/T11D | 547.790.000 |
![]() |
||
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | VJ200STDA/T60M | 2.181.250.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ200FSA/T61M | 2.518.950.000 |
![]() |
||
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | FT86M/T00HM | 775.750.000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | FT86M/T01HM | 775.750.000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | FT86A/T00HM | 782.150.000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | FT86A/T01HM | 782.150.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | FT86A/TTRD02HM | 816.950.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | FT86A/TTRD03HM | 816.950.000 |
![]() |
||
Toyota GR Supra 3.0 L A/T | DB42A/T | 2.147.100.000 |
![]() |
||
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | TG11SCM/T10 | 231.550.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T00 | 241.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | KU11SCM/T | 246.050.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T | 248.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T | 341.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T00 | 259.050.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T00 | 349.350.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | GUN12DCEM/T01 | 426.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | GUN12DCGM/T01 | 447.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | GUN12DCVA/T01 | 485.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T00 | 429.750.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T00 | 454.550.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T00 | 492.800.000 |
![]() |
||
HI ACE COMMUTER MANUAL | KD22M/T03COMM | 501.300.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | KD22M/T16COMM | 501.300.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD32M/T | 537.550.000 |
![]() |
||
DYNA 110 ST 4X2 M/T | WU30ST10S | 306.800.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | WU34ST10S | 315.400.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | WU30ST10BS | 313.700.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | WU34ST11S | 325.600.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | WU34FT10S | 342.600.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | WU35FT10S | 353.600.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | WU34ET10S | 349.600.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | WU35XT11S | 374.900.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | WU35XT12S | 365.800.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | WU34HTE00S | 371.000.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT21S | 371.800.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT22S | 374.300.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT23S | 394.300.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | WU34HT20S | 369.200.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2A | 373.200.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2B | 375.800.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
![]() |
||
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | TGN40GM/T20Y | 330.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | TGN40GA/T20Y | 350.650.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | TGN40VM/T23Y | 380.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | TGN40VA/T23Y | 400.550.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | TGN40QM/T20Y | 413.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | TGN40QA/T20Y | 433.550.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | TGN40QM/T22Y | 424.106.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | TGN40QA/T22Y | 444.406.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | GUN42GM/T20Y | 360.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | GUN42GA/T20Y | 381.850.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | GUN42VM/T23Y | 414.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | GUN42VA/T23Y | 434.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | GUN42QM/T22Y | 461.806.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | GUN42QA/T22Y | 483.406.500 |
![]() |
||
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | TGN66SRZA/T30Y | 570.550.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | GUN65GM/T20Y | 496.550.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | GUN65GA/T20Y | 514.550.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN65VRZA/T20Y | 545.150.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | GUN55GA/T20Y | 617.050.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN55VRZA/T20Y | 688.650.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | GUN65VRZA/T21Y | 558.450.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | TGN66SRZA/T31Y | 583.850.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | GUN65VRZA/T22Y | 558.450.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | TGN66SRZA/T32Y | 583.850.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop
- Harga paket service PESTA 0 s/d 40.000 km atau 3 tahun